型号 | 3-28 | 15-40 | 20-60 | 40-90 |
扎带长度 | 65mm-125mm | 120mm-190mm | 130mm-240mm | 190mm-300mm |
困扎直径 | 3mm-30mm | 15mm-40mm | 20mm-60mm | 40mm-90mm |
外形尺寸 | 450*390*580mm | 550*607*400mm | ||
机器重量 | 25KG | 62KG | ||
扭结圈数 | 2-8 圈(可调节) | |||
结线速度 | 2-10 圈/秒(可调节) | |||
扎线速度 | 1 秒/次 60-75 次/分钟 | |||
控制界面 | 单片机控制及 4.3 寸触摸屏显示器 | |||
输入电压 | AC220V+10%50/60HZ | |||
功 率 | 400W | |||
弯折长度 | 绕线杆间距为 55-190mm 任意定位 | |||
送线长度 | 70-140mm 任意定位 | |||
驱动方式 | 采用步进电机动作完成 | |||
步进转速 | 1-100 档任意设定、根据操作熟练程度设定快慢 | |||
绕线马达 | 静力距 20N. m(混合式步进电机) | |||
环境湿度 | 85%RH | |||
工作状况 | 无剧烈摇动、冲击、震动、无腐蚀性空气 | |||
安全防护 | 当非正常工作时、为防止机械伤手而特置 | |||


型号 | 3-28 | 15-40 | 20-60 | 40-90 |
扎带长度 | 65mm-125mm | 120mm-190mm | 130mm-240mm | 190mm-300mm |
困扎直径 | 3mm-30mm | 15mm-40mm | 20mm-60mm | 40mm-90mm |
外形尺寸 | 450*390*580mm | 550*607*400mm | ||
机器重量 | 25KG | 62KG | ||
扭结圈数 | 2-8 圈(可调节) | |||
结线速度 | 2-10 圈/秒(可调节) | |||
扎线速度 | 1 秒/次 60-75 次/分钟 | |||
控制界面 | 单片机控制及 4.3 寸触摸屏显示器 | |||
输入电压 | AC220V+10%50/60HZ | |||
功 率 | 400W | |||
弯折长度 | 绕线杆间距为 55-190mm 任意定位 | |||
送线长度 | 70-140mm 任意定位 | |||
驱动方式 | 采用步进电机动作完成 | |||
步进转速 | 1-100 档任意设定、根据操作熟练程度设定快慢 | |||
绕线马达 | 静力距 20N. m(混合式步进电机) | |||
环境湿度 | 85%RH | |||
工作状况 | 无剧烈摇动、冲击、震动、无腐蚀性空气 | |||
安全防护 | 当非正常工作时、为防止机械伤手而特置 | |||